3|created: 2026-05-01
4|updated: 2026-05-01
5|type: concept
6|tags:
7| - agent
8| - tooling
9| - workflow
10|sources:
11| - "raw/articles/51cto-mimo-v2-5-openclaw-agent-harness-2026"
12|confidence: high
13|---
14|
15|# Agent Harness(代理框架)
16|
17|Agent Harness 是位于人类用户与底层大语言模型之间的中间层,负责编排模型的调用、工具使用、记忆管理和上下文调度,使 Agent 能够在真实任务中发挥超出模型裸能力的水平。
18|
19|## 核心观点(罗福莉)
20|
21|小米 AI 负责人罗福莉在 2026 年 4 月的技术访谈中提出了以下关键判断:
22|
23|1. 中间层可以做得很厚 —— Agent 框架定义了人与模型之间的沟通方式,而前端 UI 只是最薄的一层,不再是关键。
24|2. 弥补模型短板 —— OpenClaw 的核心产品逻辑是「尽可能通过整套 Agent 编排来弥补模型的短板」。实验证明,mimo-v2-5 Flash 甚至 3B 端侧模型放入 OpenClaw 后,也能完成原本认为小模型做不到的事情。
25|3. 中档模型 + 好框架 ≈ 顶级模型 —— 罗福莉认为,OpenClaw 这种新型 Agent 框架加上中档模型,「可以在 85% 的任务上达到与 Claude-Sonnet-4.5 同等量级的水平」。
26|4. 可改变性非常重要 —— Claude-Opus-4.7 一直是非常复杂的 Agent 框架,只是因为黑盒所以无法了解设计;OpenClaw 开源后,用户可以查看并改变它。
27|
28|## Agent 框架的关键组成
29|
30|| 组件 | 说明 |
31||---|---|
32|| 持久化记忆 | 分层、分级的记忆系统,跨会话保持上下文 |
33|| 多模型协同 | 自动选择最适合子任务的模型(如视频理解用视觉模型) |
34|| Skill 系统 | 可复用的任务模块,通过 .md 文件定义触发条件和行为 |
35|| 上下文编排 | 精细编排的上下文注入(如 search.md、当前时间等) |
36|
37|## 框架与模型同步演进
38|
39|罗福莉强调 Agent 的「自学习」路径:
40|
41|- 模型本身与 Agent 架构需要同步演进
42|- 随着模型进步,整个 Agent 框架也在被改变
43|- 静态信息(记忆、Skill 文件夹)和动态信息(架构设计)都需要随模型能力提升而调整
44|
45|## 相关页面
46|
47|- OpenClaw —— 开源 Agent 框架实例
48|- Hermes Agent 工作流特性 —— Hermes Agent 工作流特性
49|- mimo-v2-5 —— 小米开源模型,面向 Agent 设计
50|- AI Agent 模型基准测试 —— Agent 模型横测比较
51|
52|## 实证:多智能体模型分工
53|
54|劳伦斯 (@LawrenceW_zen) 的 hero-coding 实验证明,Agent 框架的核心价值之一是模型分工:大模型负责规划理解,小模型负责高频执行,通过 harness 护栏保证稳定性。详见 多智能体模型分工。
55|
56|## 外部链接
57|
58|- 51CTO 原文:Token效率国内第一!MiMo-V2.5 Pro登顶开源Agent王者
59|- OpenClaw GitHub 仓库
60|- hero-coding:全自动 Coding Agent MVP
61|
来源
暂无来源